Singles Varonil 2026
Primera Etapa
2 feb – 24 may · 8 grupos · 64 jugadores
▲ suben▼ bajanDF default
“A” ALTA
J7 de 7| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Hernandez Jr.— | +11 | 21 |
| 2 | Arturo Garcia Jr.— | +10 | 19 |
| 3 | Alberto Pensado— | +1 | 15 |
| 4 | Xavier Montat— | −1 | 15 |
| 5 | Rene Macias— | +3 | 14 |
| 6 | Mario Berruti— | −5 | 11 |
| 7 | Ricardo Medinabaja | −7 | 9 |
| 8 | Hector Hugo Mirandabaja | −12 | 6 |
“A” BAJA
J7 de 7| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Txomin Navarrosube | +14 | 21 |
| 10 | Santiago Vacasube | +4 | 17 |
| 11 | Fabio Cassese— | +5 | 17 |
| 12 | Luis Miguel Torres— | +3 | 15 |
| 13 | Alejandro Meixuero— | −2 | 13 |
| 14 | Victor Hinojosa Jr.— | −7 | 11 |
| 15 | Diego Valenciabaja | −8 | 11 |
| 16 | Juan Carlos Arauzbaja | −9 | 7 |
“B” ALTA
J7 de 7| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro de León Jr.sube | +10 | 19 |
| 2 | Francisco Cortina Jr.sube | +7 | 19 |
| 3 | Alejandro Ortiz— | +8 | 19 |
| 4 | Sr. Luis Mariaud— | +1 | 13 |
| 5 | Oscar Montaño— | −6 | 10 |
| 6 | Francisco Escudero— | −5 | 9 |
| 7 | Luis Castañobaja | −6 | 8 |
| 8 | Eduardo Santanabaja | −9 | 7 |
“B” BAJA
J7 de 7| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Enrique Guerrero Jr.sube | +8 | 19 |
| 10 | Aroldo Guiseppesube | +10 | 19 |
| 11 | Roberto Medrano— | +5 | 16 |
| 12 | Jose Pablo Valencia— | +2 | 14 |
| 13 | Luis Mariaud Jr.— | −5 | 10 |
| 14 | Hector Lopez— | −5 | 10 |
| 15 | Luis Enrique Reyesbaja | −7 | 8 |
| 16 | Ramón Leónbaja | −14 | 7 |
“C” ALTA
J7 de 7| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rojassube | +13 | 21 |
| 2 | Sr. Rene Godoysube | +10 | 19 |
| 3 | Mario Castañeda— | +2 | 14 |
| 4 | Sergio Torres— | −2 | 12 |
| 5 | Fernando Cabrera— | −8 | 11 |
| 6 | Gerardo Lozano— | −4 | 11 |
| 7 | Angel Lizarragabaja | −7 | 8 |
| 8 | Einstein Avilesbaja | −6 | 8 |
“C” BAJA
J7 de 7| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Cesar Padillasube | +12 | 21 |
| 10 | Dieter Buchnensube | +10 | 19 |
| 11 | Cesar Gutierrez— | +1 | 15 |
| 12 | Roberto Palos— | −2 | 13 |
| 13 | Francisco Aguirre— | −2 | 13 |
| 14 | Edgar Ruiz— | −3 | 11 |
| 15 | Juan Molinabaja | −5 | 10 |
| 16 | Raymundo Pinedabaja | −11 | 8 |
“D” ALTA
J7 de 7| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Guerrerosube | +14 | 21 |
| 2 | Gerardo Herrerasube | +7 | 17 |
| 3 | Sr. Gilberto Salazar— | +5 | 16 |
| 4 | Sr. Agustin Tapia— | +1 | 15 |
| 5 | Luis Gilberto Salazar Jr.— | −1 | 12 |
| 6 | Jose Monroy— | −7 | 11 |
| 7 | Sr Enrique Guerrerobaja | −13 | 6 |
| 8 | Ricardo de Leónbaja | −12 | 5 |
“D” BAJA
J7 de 7| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Carlos Marquez Jr.sube | +7 | 16 |
| 10 | Luigi Ranierisube | +2 | 13 |
| 11 | Dariel Bañuelos— | −2 | 10 |
| 12 | Jose Roberto TieppoTRIPLE DF | −6 | 8 |
| 13 | Santiago ToscanoTRIPLE DF | −10 | 4 |
| 14 | Edson SanchezTRIPLE DF | −10 | 4 |
| 15 | Sr. Jorge HernadezTRIPLE DF | −13 | 3 |
| 16 | Alejandro OrozcoTRIPLE DF | −14 | 2 |